| 3 cuotas de $8.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.800,00 |
| 1 cuota de $26.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.800,00 |
| 2 cuotas de $16.263,58 | Total $32.527,16 | |
| 3 cuotas de $11.108,60 | Total $33.325,80 | |
| 6 cuotas de $5.961,21 | Total $35.767,28 | |
| 9 cuotas de $4.335,35 | Total $39.018,12 | |
| 12 cuotas de $3.537,60 | Total $42.451,20 | |
| 24 cuotas de $2.367,22 | Total $56.813,32 |
| 3 cuotas de $11.245,28 | Total $33.735,84 | |
| 6 cuotas de $6.281,92 | Total $37.691,52 |
| 3 cuotas de $11.751,80 | Total $35.255,40 | |
| 6 cuotas de $6.602,63 | Total $39.615,76 | |
| 9 cuotas de $5.027,08 | Total $45.243,76 | |
| 12 cuotas de $4.174,99 | Total $50.099,92 |
| 18 cuotas de $2.767,25 | Total $49.810,48 |
Marca: MANN-FILTER
Código: C 3167/1
Tipo: Filtro de aire de motor
Medidas: A: 306 mm · B: 228 mm · H: 25 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| ASTRA 1.7 TD GLS/STW | 1996 – 1998 |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | C 3167/1 |
| WEGA | FAP-1702 |
| BOSCH | 1457433007 |
| ORIGINAL MARCA | NUMERO |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90351530 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90443101 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 25062434 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 25062467 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90351529 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90443102 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
