| 3 cuotas de $7.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
| 1 cuota de $22.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900,00 |
| 2 cuotas de $13.896,87 | Total $27.793,73 | |
| 3 cuotas de $9.492,05 | Total $28.476,15 | |
| 6 cuotas de $5.093,72 | Total $30.562,34 | |
| 9 cuotas de $3.704,46 | Total $33.340,11 | |
| 12 cuotas de $3.022,80 | Total $36.273,60 | |
| 24 cuotas de $2.022,74 | Total $48.545,71 |
| 3 cuotas de $9.608,84 | Total $28.826,52 | |
| 6 cuotas de $5.367,76 | Total $32.206,56 |
| 3 cuotas de $10.041,65 | Total $30.124,95 | |
| 6 cuotas de $5.641,80 | Total $33.850,78 | |
| 9 cuotas de $4.295,53 | Total $38.659,78 | |
| 12 cuotas de $3.567,44 | Total $42.809,26 |
| 18 cuotas de $2.364,55 | Total $42.561,94 |
Marca: MANN-FILTER
Código: C 3178
Tipo: Filtro de aire de motor
Medidas: A: 309 mm · B: 230 mm · H: 25 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| ASTRA 2.0i 16V GSi | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | C 3178 |
| WEGA | FAP-1701 |
| BOSCH | 1457433602 |
| ORIGINAL CITROEN | 1444 P5 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90443103 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90410652 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90443104 |
| ORIGINAL OPEL | 90410651 |
| ORIGINAL OPEL | 834268 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
