| 3 cuotas de $9.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.500,00 |
| 1 cuota de $28.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.500,00 |
| 2 cuotas de $17.295,23 | Total $34.590,45 | |
| 3 cuotas de $11.813,25 | Total $35.439,75 | |
| 6 cuotas de $6.339,35 | Total $38.036,10 | |
| 9 cuotas de $4.610,35 | Total $41.493,15 | |
| 12 cuotas de $3.762,00 | Total $45.144,00 | |
| 24 cuotas de $2.517,38 | Total $60.417,15 |
| 3 cuotas de $11.958,60 | Total $35.875,80 | |
| 6 cuotas de $6.680,40 | Total $40.082,40 |
| 3 cuotas de $12.497,25 | Total $37.491,75 | |
| 6 cuotas de $7.021,45 | Total $42.128,70 | |
| 9 cuotas de $5.345,97 | Total $48.113,70 | |
| 12 cuotas de $4.439,83 | Total $53.277,90 |
| 18 cuotas de $2.942,78 | Total $52.970,10 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 950/26
Tipo: Filtro de aceite unidad sellada
Medidas: diámetro 93 mm · altura 171 mm · junta 63/72 mm · rosca M27x2
Reemplaza a: W 950/39
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| F-4000 (Cummins ISF 2.8) · Ford F-100 3.9 Cummins | — |
| Cargo 712 / 915 E / 1317 E / 1517 E / 1719 / 1722 E / 1723 / 1729 / 2629 (Cummins) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Tector, EuroCargo, Vertis y Cursor 330 (NEF4, NEF6, Tector 6) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| Delivery 9.170 / 11.180 y Worker / Constellation 8.150 a 17.250 (Cummins) | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| MT 12.0 / 8700 · Case 580 · New Holland TC 5070, E 175 B, W 130 | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 950/26 |
| WEGA | WO-612 |
| BOSCH | 0986450728 |
| BOSCH | 0986B00511 |
| TECFIL | PSL283 |
| TECFIL | PSL856 |
| WIX | 92095E |
| OTRAS MARCAS | DP1111130116 |
| OTRAS MARCAS | OB0511 |
| OTRAS MARCAS | 880005/0050 |
| MAHLE | OC502 |
| OTRAS MARCAS | 23.469.B0 |
| ORIGINAL Cummins | 4897898 |
| ORIGINAL Ford | BG5X 6731 AA |
| ORIGINAL Iveco | 504033399, 2992242 |
| ORIGINAL VW | 2R0 115 403 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
