| 3 cuotas de $5.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.100,00 |
| 1 cuota de $15.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.100,00 |
| 2 cuotas de $9.163,44 | Total $18.326,87 | |
| 3 cuotas de $6.258,95 | Total $18.776,85 | |
| 6 cuotas de $3.358,74 | Total $20.152,46 | |
| 9 cuotas de $2.442,68 | Total $21.984,09 | |
| 12 cuotas de $1.993,20 | Total $23.918,40 | |
| 24 cuotas de $1.333,77 | Total $32.010,49 |
| 3 cuotas de $6.335,96 | Total $19.007,88 | |
| 6 cuotas de $3.539,44 | Total $21.236,64 |
| 3 cuotas de $6.621,35 | Total $19.864,05 | |
| 6 cuotas de $3.720,14 | Total $22.320,82 | |
| 9 cuotas de $2.832,42 | Total $25.491,82 | |
| 12 cuotas de $2.352,33 | Total $28.227,94 |
| 18 cuotas de $1.559,16 | Total $28.064,86 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 7058
Tipo: Filtro de aceite
Medidas: A: 76 mm · B: 66 mm · C: 72 mm · G: M20x1.5 mm · H: 89 mm · Presión bypass: 1.5 · Válvulas antirretorno: 1
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| BERLINGO I (M49, M59) 1.9 D | 1998 – 2005 |
| BERLINGO I (M49, M59) 2.0 HDi 90 | 1999 – 2005 |
| C3 III (B618) 1.2 PureTech 82 | 2016 en adelante |
| C4 2.0 16V WT (VTS) | 2004 – 2010 |
| C4 II (B7) 1.2 Cactus | 2014 en adelante |
| C4 CACTUS 1.2 PureTech 110 | 2014 en adelante |
| C5 3.0 24V | 2004 – 2007 |
| C5 II 3.0 V6 | 2008 en adelante |
| C6 3.0 V6 24V | 2005 – 2012 |
| C 15 1.9 D | 2000 – 2005 |
| DS3 1.2 PureTech 110 | 2014 – 2019 |
| SPACETOURER 2.0 HDi | 2016 en adelante |
| XSARA 1.9 D | 1998 – 2005 |
| XSARA 2.0 HDI 90 (N1) | 1999 – 2005 |
| XSARA 2.0i 16V | 2000 – 2005 |
| XSARA PICASSO 1.6i | 2000 – 2010 |
| XSARA PICASSO 2.0 HDI | 1999 – 2010 |
| XSARA PICASSO 2.0i 16V | 2003 – 2010 |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| PALIO (178) 1.0 | 1996 – 2003 |
| PALIO (178) 1.3 16V Fire | 1996 – 2002 |
| PALIO (178) 1.4 | 1996 – 2002 |
| PALIO (178) 1.6 8V Stile / Weekend | 1997 en adelante |
| PALIO (178) 1.7 TD | 1997 – 2003 |
| PUNTO I (176) 1.4 GT Turbo | 1994 – 1996 |
| TIPO (160) 1.6 8V MPI | 1996 – 1997 |
| TIPO (160) 1.6 MPI | 1995 – 1996 |
| UNO (146/158/246) 1.1 (146A/E) | 1992 – 2006 |
| UNO (146/158/246) 1.3i | 1999 en adelante |
| 600 (365_, 364_) 1.2 MHEV | 2023 en adelante |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 106 1.1i | 1996 – 2004 |
| 106 1.4i | 1996 – 2004 |
| 106 1.5 D | 2001 – 2004 |
| 205 1.8 D GLD | 1987 – 1998 |
| 206 1.4i | 1998 – 2007 |
| 206 1.6i 8v | 1998 – 2000 |
| 206 1.8 HDI | 1999 en adelante |
| 206 1.9 D | 1998 – 2001 |
| 206 2.0 16V RC | 2002 – 2007 |
| 206 2.0 HDI 90 | 1999 – 2009 |
| 206 2.0 S16/GT | 1999 – 2000 |
| 206 2.0i S16/CC | 2000 – 2007 |
| 208 II 1.2 PureTech 130 (P21E) | 2019 en adelante |
| 208 II 1.2 VTi 82 (P21E) | 2019 en adelante |
| 306 1.4 | 1993 – 2002 |
| 306 1.8 16V | 1997 – 2002 |
Hay otras aplicaciones; consultanos.
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 7058 |
| WEGA | WO-160 |
| BOSCH | 0986B00002 |
| TECFIL | PSL135 |
| WIX | WL7086 / 51083 |
| ORIGINAL CATERPILLAR | 1N4402H |
| ORIGINAL CATERPILLAR | 1N-4402 |
| ORIGINAL CITROEN | 1109 T1 |
| ORIGINAL CITROEN | 1109 R1 |
| ORIGINAL FORD | 5011 991 |
| ORIGINAL FORD | 5011 788 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 19347727 |
| ORIGINAL HYUNDAI | 26300-29000 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
