| 3 cuotas de $9.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.700,00 |
| 1 cuota de $27.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.700,00 |
| 2 cuotas de $16.809,75 | Total $33.619,49 | |
| 3 cuotas de $11.481,65 | Total $34.444,95 | |
| 6 cuotas de $6.161,40 | Total $36.968,42 | |
| 9 cuotas de $4.480,94 | Total $40.328,43 | |
| 12 cuotas de $3.656,40 | Total $43.876,80 | |
| 24 cuotas de $2.446,72 | Total $58.721,23 |
| 3 cuotas de $11.622,92 | Total $34.868,76 | |
| 6 cuotas de $6.492,88 | Total $38.957,28 |
| 3 cuotas de $12.146,45 | Total $36.439,35 | |
| 6 cuotas de $6.824,36 | Total $40.946,14 | |
| 9 cuotas de $5.195,90 | Total $46.763,14 | |
| 12 cuotas de $4.315,20 | Total $51.782,38 |
| 18 cuotas de $2.860,18 | Total $51.483,22 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 940/81
Tipo: Filtro de aceite
Medidas: A: 93 mm · B: 62 mm · C: 71 mm · G: 3/4-16 UNF mm · H: 142 mm · Presión de apertura de Válvula Bypass: 0.8 · Número de válvulas antirretorno: 1
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| D20 4.0 (Aspirado) | 1993 – 1996 |
| D20 4.0 8v (Turbo) | 1993 – 1996 |
| SILVERADO 4.1 8V STD DSL | 1997 en adelante |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| EXPLORER I 4.0 (V6 XLT) | 1994 – 2002 |
| EXPLORER I 4.0 6cil. XLT | 1996 en adelante |
| EXPLORER I 4.0 V6 | 1993 – 2000 |
| EXPLORER I 4.0 V6 | 1995 – 2000 |
| EXPLORER II 4.0 V6 | 2000 – 2003 |
| F-100 4.9D XLT (SuperCab) | 1993 – 1997 |
| F-100 4.9i 12V (XL Naftera 4x2) | 1995 en adelante |
| F-100 4.9i (SuperCab) | 1985 – 1999 |
| F-100 Max. Econo. | 1993 en adelante |
| F-150 F 150 (4.2 V6) | 1996 – 2003 |
| FAIRLANE 221 6cil. | — |
| FALCON 3.0 (Max. Econo.) | 1983 – 1991 |
| FALCON 2.3 | 1983 – 1991 |
| FALCON 3.6 (221) | 1983 – 1991 |
| RANCHERO Ranchero | — |
| RANGER 2.3 V6 | 1995 en adelante |
| RANGER 2.5 TD | 1998 en adelante |
| RANGER 4.0 V6 Gasolina | 1996 – 2001 |
| SERIE F I F 100 XL Naftera 4x2 | 1995 en adelante |
| SERIE F I F 150 | 1984 en adelante |
| SERIE F I F 100 | 1982 en adelante |
| SERIE F I F 150 | — |
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| 4-RUNNER 2.8 D L, LS | — |
| CENTURY 3.0 V3 | 1967 – 1981 |
| CENTURY 3.0 V4 | 1967 – 1981 |
| CENTURY 3.0 VU4 | 1967 – 1981 |
| CENTURY 3.4 V3 | 1967 – 1981 |
| CENTURY 3.4 V4 | 1967 – 1981 |
| CENTURY 3.4 VU4 | 1967 – 1981 |
| CRESSIDA 2.0 L, GL, GLE, SW | 1981 – 1986 |
| CRESSIDA 2.0i | 1984 en adelante |
| CRESSIDA 2.4 GL, GLE | 1976 – 1992 |
| CRESSIDA 2.6 | 1980 en adelante |
| CRESSIDA 2.8i | 1984 en adelante |
| DYNA 150 2.8 D | — |
| DYNA 300 Dyna 300 | — |
| HIACE 2.8 D (LH103V) | 1989 – 2000 |
| HIACE Diesel | 1979 – 1988 |
| HIACE Diesel | 1989 en adelante |
| HILUX / FORTUNER 2.0 4WD Sport Limited | 2000 en adelante |
| HILUX / FORTUNER 2.2 D (LN4, LN5) | 1979 – 1996 |
| HILUX / FORTUNER 2.4 D | 1996 en adelante |
Hay otras aplicaciones; consultanos.
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 940/81 |
| WEGA | JFO-0206 |
| BOSCH | 0451103325 |
| ORIGINAL MARCA | NUMERO |
| ORIGINAL AGRALE-DEUTZ | 6006001208009 |
| ORIGINAL ALFA ROMEO | 105550603001 |
| ORIGINAL ALFA ROMEO | 370640000 |
| ORIGINAL ALFA ROMEO | 105550600302 |
| ORIGINAL ALFA ROMEO | 105550603000 |
| ORIGINAL ALFA ROMEO | 105550603000/03 |
| ORIGINAL ALFA ROMEO | 105550603002 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
