| 3 cuotas de $7.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
| 1 cuota de $21.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.500,00 |
| 2 cuotas de $13.047,28 | Total $26.094,55 | |
| 3 cuotas de $8.911,75 | Total $26.735,25 | |
| 6 cuotas de $4.782,32 | Total $28.693,90 | |
| 9 cuotas de $3.477,98 | Total $31.301,85 | |
| 12 cuotas de $2.838,00 | Total $34.056,00 | |
| 24 cuotas de $1.899,08 | Total $45.577,85 |
| 3 cuotas de $9.021,40 | Total $27.064,20 | |
| 6 cuotas de $5.039,60 | Total $30.237,60 |
| 3 cuotas de $9.427,75 | Total $28.283,25 | |
| 6 cuotas de $5.296,88 | Total $31.781,30 | |
| 9 cuotas de $4.032,92 | Total $36.296,30 | |
| 12 cuotas de $3.349,34 | Total $40.192,10 |
| 18 cuotas de $2.219,99 | Total $39.959,90 |
Marca: MANN-FILTER
Código: W 713/18
Tipo: Filtro de aceite
Medidas: A: 76 mm · B: 62 mm · C: 71 mm · G: M18x1.5 mm · H: 100 mm
| Modelo / motor | Años |
|---|---|
| BLAZER 4.3 (AWD) | 1994 – 1995 |
| VECTRA 1.7 D | 1995 en adelante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| MANN-FILTER | W 713/18 |
| WEGA | WO-530 |
| BOSCH | 0451103324 |
| TECFIL | PSL620 |
| ORIGINAL CITROEN MLS | 000-530 |
| ORIGINAL FORD | 5005 571 |
| ORIGINAL FORD | 5010 913 |
| ORIGINAL FORD | 5005 804 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 7984937 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90421982 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 90499145 |
| ORIGINAL GENERAL MOTORS (GM) | 25012757 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
