| 3 cuotas de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.300,00 |
| 1 cuota de $15.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.300,00 |
| 2 cuotas de $9.284,81 | Total $18.569,61 | |
| 3 cuotas de $6.341,85 | Total $19.025,55 | |
| 6 cuotas de $3.403,23 | Total $20.419,38 | |
| 9 cuotas de $2.475,03 | Total $22.275,27 | |
| 12 cuotas de $2.019,60 | Total $24.235,20 | |
| 24 cuotas de $1.351,44 | Total $32.434,47 |
| 3 cuotas de $6.419,88 | Total $19.259,64 | |
| 6 cuotas de $3.586,32 | Total $21.517,92 |
| 3 cuotas de $6.709,05 | Total $20.127,15 | |
| 6 cuotas de $3.769,41 | Total $22.616,46 | |
| 9 cuotas de $2.869,94 | Total $25.829,46 | |
| 12 cuotas de $2.383,49 | Total $28.601,82 |
| 18 cuotas de $1.579,81 | Total $28.436,58 |
Marca: WEGA
Código: WTS10/250
Características: 250 mm · Trasera convencional
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| HR-V | 2015 en adelante | Adaptador RB |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Cooper II | 2007 – 2014 | Adaptador RE |
| Cooper III | 2015 en adelante | Adaptador RE |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 4008 | 2014 en adelante | Adaptador RB |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Clio III | 2013 – 2015 | Adaptador RE |
| Kwid | 2017 en adelante | Adaptador RE |
| Megane Grand Tour | 2003 – 2011 | Adaptador RE |
| Megane II | 2003 – 2011 | Adaptador RE |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| SX4 S-Cross | 2015 en adelante | Adaptador RB |
| Vitara | 2017 en adelante | Adaptador RB |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Rav-4 | 2013 en adelante | Adaptador RA |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| WEGA | WTS10/250 |
| WEGA | WTF10/250 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
