| 3 cuotas de $5.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.700,00 |
| 1 cuota de $15.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.700,00 |
| 2 cuotas de $9.527,55 | Total $19.055,09 | |
| 3 cuotas de $6.507,65 | Total $19.522,95 | |
| 6 cuotas de $3.492,20 | Total $20.953,22 | |
| 9 cuotas de $2.539,74 | Total $22.857,63 | |
| 12 cuotas de $2.072,40 | Total $24.868,80 | |
| 24 cuotas de $1.386,77 | Total $33.282,43 |
| 3 cuotas de $6.587,72 | Total $19.763,16 | |
| 6 cuotas de $3.680,08 | Total $22.080,48 |
| 3 cuotas de $6.884,45 | Total $20.653,35 | |
| 6 cuotas de $3.867,96 | Total $23.207,74 | |
| 9 cuotas de $2.944,97 | Total $26.504,74 | |
| 12 cuotas de $2.445,80 | Total $29.349,58 |
| 18 cuotas de $1.621,11 | Total $29.180,02 |
Marca: WEGA
Código: WFB18/450
Características: 450 mm · Delantera plana (flat blade)
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Alfa 159 | 2007 – 2011 | Adaptador M3 |
| Brera | 2007 – 2010 | Adaptador M3 |
| Giuletta | 2011 en adelante | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| Spider | 2007 – 2010 | Adaptador M3 |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| M4 | 2014 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Serie 1 | 2012 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Serie 2 | 2014 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Serie 3 Cabrio | 2006 – 2009 | Adaptador M3 |
| Serie 3 Coupé | 2006 en adelante | Adaptador M3,M3 (NTL + PT) |
| Serie 4 | 2014 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Serie 4 Cabrio | 2014 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Serie 4 Coupé | 2014 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Serie 5 Sedan | 2010 – 2016 | Adaptador M3 |
| Serie 5 Touring | 2010 – 2016 | Adaptador M3 |
| Serie 7 Sedan | 2009 – 2015 | Adaptador M3 |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Agile | 2012 – 2017 | Adaptador TLC |
| S10 | 2013 en adelante | Adaptador TLC |
| TrailBlazer | 2013 en adelante | Adaptador TLC |
| Vectra | 2008 – 2011 | Adaptador M3 |
| Vectra GT | 2008 – 2011 | Adaptador M3 |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Racer | 1994 – 1997 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Applause | 1989 – 2001 | — |
| Cuore | 1994 – 1999 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Journey | 2008 en adelante | — |
| Shadow | 1993 – 1994 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Bravo | 2012 – 2014 | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| Duna | 1990 – 2000 | — |
| Duna Weekend | 1990 – 2000 | — |
| Fiorino Fire | 1998 – 2015 | — |
| Marea | 1997 – 2006 | — |
| Marea Weekend | 1997 – 2006 | — |
| Palio | 1997 – 2016 | — |
| Palio Adventure | 1997 – 2016 | — |
| Palio Weekend | 1997 – 2016 | — |
| Siena | 1997 en adelante | — |
| Stilo | 2003 – 2010 | — |
| Toro | 2016 en adelante | — |
| Uno | 1984 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Ecosport | 2003 – 2012 | — |
| Explorer | 1991 – 2001 | — |
| Fiesta II | 2002 – 2010 | — |
| Ranger | 1998 – 2012 | — |
| Verona | 1990 – 1993 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Accord Sedán | 1986 – 1989 | — |
| Civic CRX | 1992 – 1998 | — |
| Civic Coupe | 1994 – 2001 | — |
| Civic Sedan | 1992 en adelante | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| Passport | 1994 – 1998 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Accent | 1994 en adelante | — |
| Azera | 2012 en adelante | — |
| Elantra | 1991 – 2007 | — |
| Excel | 1992 – 1999 | — |
| H100 | 1993 en adelante | — |
| Pony | 1994 – 1999 | — |
| Santa Fe | 2006 – 2012 | — |
| Santamo | 1999 – 2002 | — |
| Tucson | 2016 en adelante | — |
| Veloster | 2012 en adelante | — |
| i30 | 2008 – 2012 | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Pick-Up | 1992 – 2006 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| S-Type | 2003 – 2008 | — |
| XF | 2010 – 2015 | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Cherokee | 1985 – 2001 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Besta | 1993 – 1998 | — |
| Carens | 2000 – 2006 | — |
| Carnival | 2007 en adelante | — |
| K-2700 | 1998 – 2004 | — |
| Magentis | 2008 – 2011 | — |
| Opirus | 2005 – 2010 | — |
| Pregio | 1999 – 2004 | — |
| Pride | 1992 – 2001 | — |
| Sorento | 2006 – 2009 | — |
| Sportage | 2011 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 25 | 2000 – 2004 | — |
| 45 | 2001 – 2006 | — |
| Discovery | 1989 – 1998 | — |
| Range Rover I | 1989 – 1996 | — |
| Serie 200 | 1991 – 2000 | — |
| Serie 400 | 1991 – 2000 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| GS300 | 2013 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 323 | 1990 – 1998 | — |
| 323 Hatchback | 1990 – 1998 | — |
| 626 | 1983 – 1987 | — |
| 626 Wagon | 1983 – 1987 | — |
| B 2500 | 1994 – 2005 | — |
| B2600 | 1994 – 2005 | — |
| MX-3 | 1991 – 1997 | — |
| MX-5 | 1991 – 2000 | — |
| RX 8 | 2003 – 2012 | — |
| Serie B | 1996 – 2006 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 280 | 1972 – 1980 | — |
| GLK | 2008 en adelante | Adaptador M3,M3 (NTL + TL) |
| MB | 1987 – 1996 | — |
| Vito | 2015 en adelante | Adaptador ML |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Cooper | 2001 – 2006 | — |
| Cooper II | 2007 – 2014 | Adaptador M4 |
| Cooper III | 2015 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Colt | 1988 – 1995 | — |
| Expo | 1992 – 1996 | — |
| Galant | 1997 – 2003 | — |
| L 200 Japón / Brasil | 2010 en adelante | — |
| L 300 | 1998 – 2001 | — |
| Lancer | 1988 en adelante | — |
| Outlander | 2013 en adelante | — |
| Space Runner | 1991 – 2002 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 350 ZX | 2002 – 2009 | — |
| Frontier | 2009 en adelante | — |
| Frontier New | 2009 en adelante | — |
| Sentra | 1999 – 2006 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 106 | 1995 – 2004 | — |
| 205 | 1988 – 2000 | — |
| 505 | 1983 – 1996 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 911 | 1993 – 1997 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Clio II | 1998 – 2011 | — |
| Clio III | 2013 – 2015 | — |
| Express | 1995 – 2002 | — |
| Laguna I | 1994 – 2001 | — |
| Laguna Nevada I | 1994 – 2001 | — |
| Megane Grand Tour | 2003 – 2011 | — |
| Megane II | 2003 – 2011 | — |
| R11 | 1985 – 1995 | — |
| R18 | 1985 – 1995 | — |
| R18 Break | 1985 – 1995 | — |
| R9 | 1988 – 1997 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Inca | 1996 – 2003 | — |
| Toledo | 1999 – 2004 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Korando | 1996 – 2005 | — |
| Musso 601/602 | 1993 – 2005 | — |
| Musso E32 | 1993 – 2005 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Forester | 2008 – 2012 | — |
| Justy | 1987 – 1995 | — |
| Legacy | 1989 – 2015 | — |
| Legacy Outback | 2004 – 2015 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Baleno | 1995 – 2005 | — |
| Baleno SW | 1995 – 2005 | — |
| Fun | 2003 – 2011 | — |
| Ignis | 2003 – 2008 | — |
| Jimny | 1998 – 2001 | — |
| Swift | 1989 – 2004 | — |
| Vitara | 1995 – 2009 | — |
| Wagon R | 2000 – 2003 | — |
| X-90 | 1995 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Avensis | 1998 – 2002 | — |
| Camry | 2011 en adelante | — |
| Carina | 1994 – 1997 | — |
| Corolla | 1983 – 2008 | — |
| Corolla Fielder | 2002 – 2008 | — |
| Corolla Wagon | 1992 – 2001 | — |
| Corona | 1993 – 2003 | — |
| Land Cruiser | 1990 – 2001 | — |
| Paseo | 1990 – 1999 | — |
| Rav-4 | 1994 – 2000 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Caddy | 1998 – 2008 | — |
| Golf | 1983 en adelante | Adaptador M3 (NTL) |
| Polo | 2017 en adelante | Adaptador M3 (NTL) |
| Polo Classic | 1996 – 2003 | — |
| Quantum | 1985 – 1998 | — |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| WEGA | WFB18/450 |
| WEGA | WCN18/450 |
| BOSCH AEROFIT | AF018 |
| BOSCH ECO | S018 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
