| 3 cuotas de $5.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.300,00 |
| 1 cuota de $15.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.300,00 |
| 2 cuotas de $9.284,81 | Total $18.569,61 | |
| 3 cuotas de $6.341,85 | Total $19.025,55 | |
| 6 cuotas de $3.403,23 | Total $20.419,38 | |
| 9 cuotas de $2.475,03 | Total $22.275,27 | |
| 12 cuotas de $2.019,60 | Total $24.235,20 | |
| 24 cuotas de $1.351,44 | Total $32.434,47 |
| 3 cuotas de $6.419,88 | Total $19.259,64 | |
| 6 cuotas de $3.586,32 | Total $21.517,92 |
| 3 cuotas de $6.709,05 | Total $20.127,15 | |
| 6 cuotas de $3.769,41 | Total $22.616,46 | |
| 9 cuotas de $2.869,94 | Total $25.829,46 | |
| 12 cuotas de $2.383,49 | Total $28.601,82 |
| 18 cuotas de $1.579,81 | Total $28.436,58 |
Marca: WEGA
Código: WFB15/380
Características: 380 mm · Delantera plana (flat blade)
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Mito | 2009 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| A1 | 2010 en adelante | Adaptador M3 (NTL) |
| A1 Sportback | 2010 en adelante | Adaptador M3 (NTL) |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 2010 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Prisma | 2013 en adelante | Adaptador TLC |
| Sonic | 2012 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Spark 1,0 8v 65cv | 2008 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Matiz | 1998 – 2005 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Move | 1997 – 1999 | — |
| Terios | 1997 – 2000 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| 147 | 1979 – 1998 | — |
| Fiorino | 1989 – 1997 | — |
| Idea | 2005 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT),TLC |
| Línea | 2009 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Panda 4x4 | 2014 en adelante | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| Punto | 2007 en adelante | Adaptador M3 (NTL + PT) |
| Spazio | 1979 – 1998 | — |
| Vivace | 1979 – 1998 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Ranger | 2016 en adelante | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| City | 2010 – 2014 | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| Fit | 2009 – 2016 | Adaptador M3 (NTL + TL) |
| HR-V | 2015 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| XJS | 1983 – 1995 | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Sentra | 2014 en adelante | — |
| Modelo | Años | Posición / adaptador |
|---|---|---|
| Crossfox | 2005 en adelante | Adaptador M3 (NTL) |
| Fox | 2004 en adelante | Adaptador M3 (NTL) |
| Gol Trend | 2008 en adelante | Adaptador M3 (NTL) |
| Saveiro | 2010 – 2012 | — |
| Suran | 2006 en adelante | Adaptador M3 (NTL) |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| WEGA | WFB15/380 |
| WEGA | WCN15/380 |
| BOSCH AEROFIT | AF015 |
| BOSCH ECO | S015 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
