| 3 cuotas de $6.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
| 1 cuota de $20.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.500,00 |
| 2 cuotas de $12.440,43 | Total $24.880,85 | |
| 3 cuotas de $8.497,25 | Total $25.491,75 | |
| 6 cuotas de $4.559,88 | Total $27.359,30 | |
| 9 cuotas de $3.316,22 | Total $29.845,95 | |
| 12 cuotas de $2.706,00 | Total $32.472,00 | |
| 24 cuotas de $1.810,75 | Total $43.457,95 |
| 3 cuotas de $8.601,80 | Total $25.805,40 | |
| 6 cuotas de $4.805,20 | Total $28.831,20 |
| 3 cuotas de $8.989,25 | Total $26.967,75 | |
| 6 cuotas de $5.050,52 | Total $30.303,10 | |
| 9 cuotas de $3.845,34 | Total $34.608,10 | |
| 12 cuotas de $3.193,56 | Total $38.322,70 |
| 18 cuotas de $2.116,74 | Total $38.101,30 |
Marca: BOSCH
Línea: AEROFIT
Código: AF026
Características: 650 mm · Plana (flat blade) · Clip tipo "U" (Hook) · TR 15260
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Cobalt | 2013 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Town & Country | 2010 – 2016 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Caravan | 2000 – 2007 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Transit | 2000 – 2006 | Conductor |
| Transit Tourneo | 2000 – 2006 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| CR-V | 2006 en adelante | Conductor |
| CR-V III | 2007 – 2014 | Conductor |
| CR-V V Hybrid | 2018 en adelante | Conductor |
| Civic | 2013 – 2016 | Conductor / Acompañante |
| Civic Tourer | 2013 en adelante | Conductor |
| FIT | 2015 en adelante | Conductor |
| HR-V | 2015 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Creta I | 2016 – 2021 | Conductor |
| Elantra | 2013 en adelante | Conductor |
| Grand Santa Fe | 2013 – 2018 | Conductor |
| H-1 | 1997 – 2007 | Conductor |
| Solaris Hatchback | 2011 – 2019 | Conductor |
| Trajet | 2001 – 2008 | Conductor |
| Veloster | 2012 en adelante | Conductor |
| i30 Fastback | 2017 – 2021 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| M Series | 2010 – 2014 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Cherokee | 2014 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Carnival | 2007 en adelante | Conductor |
| Rio | 2011 en adelante | Conductor |
| Rondo | 2008 – 2011 | Conductor |
| Sportage | 2016 en adelante | Conductor |
| Stonic | 2017 en adelante | Conductor |
| Xceed | 2019 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Voyager | 2011 – 2016 | Conductor |
| ZETA | 1994 – 2002 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 3 | 2019 en adelante | Conductor |
| CX-30 | 2019 – 2023 | Conductor |
| CX-9 | 2006 – 2015 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Galant | 2004 – 2012 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Altima | 2006 – 2013 | Conductor |
| Maxima | 2008 en adelante | Conductor |
| Primera Hatchback | 2002 – 2010 | Conductor |
| Teana | 2008 en adelante | Conductor |
| Versa | 2021 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 206 / 206 CC / 206 SW | 1998 – 2009 | Conductor |
| 206 CC | 2000 – 2007 | Conductor |
| 406 Coupé | 1997 – 2005 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Master | 2015 – 2017 | Conductor / Acompañante |
| Twingo | 1993 – 2003 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Legacy V | 2009 – 2014 | Conductor |
| XV | 2011 – 2017 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| SX4 | 2006 – 2015 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Auris | 2006 – 2012 | Conductor |
| Avensis Verso | 2001 – 2009 | Conductor |
| Camry | 2011 en adelante | Conductor |
| Corolla | 2008 en adelante | Conductor |
| Corolla Verso | 2001 – 2009 | Conductor |
| Harrier | 2003 en adelante | Conductor |
| Highlander | 2007 en adelante | Conductor |
| New Altis | 2010 – 2013 | Conductor |
| Prius | 2009 – 2016 | Conductor |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| BOSCH | AF026 |
| BOSCH | 3 397 006 899 |
| BOSCH ECO | S026 |
| WEGA | WFB26/650 |
| WEGA | WCN26/650 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
