| 3 cuotas de $5.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800,00 |
| 1 cuota de $17.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.800,00 |
| 2 cuotas de $10.801,93 | Total $21.603,86 | |
| 3 cuotas de $7.378,10 | Total $22.134,30 | |
| 6 cuotas de $3.959,31 | Total $23.755,88 | |
| 9 cuotas de $2.879,45 | Total $25.915,02 | |
| 12 cuotas de $2.349,60 | Total $28.195,20 | |
| 24 cuotas de $1.572,26 | Total $37.734,22 |
| 3 cuotas de $7.468,88 | Total $22.406,64 | |
| 6 cuotas de $4.172,32 | Total $25.033,92 |
| 3 cuotas de $7.805,30 | Total $23.415,90 | |
| 6 cuotas de $4.385,33 | Total $26.311,96 | |
| 9 cuotas de $3.338,88 | Total $30.049,96 | |
| 12 cuotas de $2.772,94 | Total $33.275,32 |
| 18 cuotas de $1.837,95 | Total $33.083,08 |
Marca: BOSCH
Línea: AEROFIT
Código: AF021
Características: 530 mm · Plana (flat blade) · Clip tipo "U" (Hook) · TR 15210
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| A6 Allroad | 2000 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| CTS | 2002 – 2007 | Acompañante |
| Escalade | 2001 – 2013 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| A3 | 2008 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Camaro | 2009 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Matiz | 1998 – 2005 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Gran Move | 1996 – 2002 | Conductor |
| Terios | 2006 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Coupé | 1994 – 2001 | Conductor |
| Stilo Multi Wagon | 2002 – 2005 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Mondeo I | 1993 – 2000 | Conductor |
| Transit | 1991 – 2000 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Yukon | 1999 – 2006 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| CR-V | 2002 – 2006 | Conductor |
| CR-V II | 2003 – 2006 | Conductor |
| Civic | 2001 – 2006 | Conductor |
| Pilot | 2008 en adelante | Acompañante |
| Prelude | 1992 – 2002 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Coupe | 1996 – 2009 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2000 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Patriot | 2006 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Clarus / Wagon | 1997 – 2001 | Conductor |
| K 2500 | 2008 en adelante | Conductor |
| K 2700 | 1998 – 2009 | Conductor |
| K 2900 | 2012 en adelante | Conductor |
| Pregio | 1999 – 2007 | Conductor |
| Rio | 2000 – 2005 | Conductor |
| Sephia | 1992 – 2000 | Conductor |
| Shuma I | 1998 – 2000 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 3 | 2003 – 2008 | Conductor |
| 626 | 1991 – 2002 | Conductor |
| 626 Hatchback | 1991 – 1997 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Carisma | 1996 – 2003 | Conductor |
| Carisma Hatchback | 1995 – 2003 | Conductor |
| Colt '95 | 1995 – 2003 | Conductor |
| Galant | 1992 – 2003 | Conductor |
| Galant Hatchback | 1992 – 1996 | Conductor |
| Galant Station Wagon | 1996 – 2002 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Micra CC | 2005 – 2010 | Conductor |
| Micra III | 2002 – 2010 | Conductor |
| Micra IV | 2010 – 2019 | Conductor |
| Primera Hatchback | 1996 – 2001 | Conductor |
| Sunny Hatchback | 1990 – 1995 | Conductor |
| Sunny Liftback | 1990 – 1995 | Conductor |
| Sunny Wagon | 1990 – 2000 | Conductor |
| Terrano I | 1995 – 2006 | Conductor |
| Terrano II | 1993 – 2006 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 4007 | 2007 – 2012 | Acompañante |
| 406 | 1995 – 1999 | Acompañante |
| 406 Break | 1996 – 2004 | Acompañante |
| Ranch | 1997 – 2002 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Sandero II | 2014 – 2015 | Conductor |
| Thalia | 1999 – 2007 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Actyon | 2005 en adelante | Conductor |
| Actyon Sports | 2007 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Forester I | 1997 – 2002 | Conductor |
| Forester II | 2002 – 2007 | Conductor |
| Justy II | 1996 – 2003 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Celerio | 2014 en adelante | Conductor |
| Ignis | 2016 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Camry | 1991 – 2002 | Conductor |
| Carina E Liftback | 1992 – 1997 | Conductor |
| Harrier | 1997 – 2003 | Acompañante |
| Hiace Van | 1996 – 2006 | Conductor / Acompañante |
| Hilux | 2005 en adelante | Conductor |
| Hilux / SW4 | 2005 – 2015 | Conductor |
| iQ | 2008 – 2014 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Bora | 2000 – 2014 | Conductor |
| Caddy | 1998 – 2009 | Conductor |
| Gol | 1999 – 2013 | Conductor |
| Golf | 1999 – 2012 | Conductor |
| Passat | 1993 – 2001 | Conductor / Acompañante |
| Polo | 1996 – 2008 | Conductor |
| Saveiro | 2000 – 2013 | Conductor |
| Transporter | 1990 – 2004 | Conductor / Acompañante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| BOSCH | AF021 |
| BOSCH | 3 397 006 895 |
| BOSCH ECO | S021 |
| WEGA | WFB21/530 |
| WEGA | WCN21/530 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
