| 3 cuotas de $5.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.900,00 |
| 1 cuota de $15.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.900,00 |
| 2 cuotas de $9.648,92 | Total $19.297,83 | |
| 3 cuotas de $6.590,55 | Total $19.771,65 | |
| 6 cuotas de $3.536,69 | Total $21.220,14 | |
| 9 cuotas de $2.572,09 | Total $23.148,81 | |
| 12 cuotas de $2.098,80 | Total $25.185,60 | |
| 24 cuotas de $1.404,43 | Total $33.706,41 |
| 3 cuotas de $6.671,64 | Total $20.014,92 | |
| 6 cuotas de $3.726,96 | Total $22.361,76 |
| 3 cuotas de $6.972,15 | Total $20.916,45 | |
| 6 cuotas de $3.917,23 | Total $23.503,38 | |
| 9 cuotas de $2.982,49 | Total $26.842,38 | |
| 12 cuotas de $2.476,96 | Total $29.723,46 |
| 18 cuotas de $1.641,76 | Total $29.551,74 |
Marca: BOSCH
Línea: AEROFIT
Código: AF018
Características: 450 mm · Plana (flat blade) · Clip tipo "U" (Hook) · TR 15180
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Agile / Montana | 2009 – 2013 | Acompañante |
| Astra | 1998 – 2008 | Acompañante |
| Celta | 2009 – 2015 | Conductor / Acompañante |
| Corsa I | 1994 – 2016 | Conductor / Acompañante |
| Corsa II | 2002 – 2012 | Acompañante |
| Cruze | 2009 – 2016 | Acompañante |
| Grand Blazer | 1998 – 1999 | Conductor / Acompañante |
| Ipanema | 1991 – 1997 | Conductor / Acompañante |
| LUV | 1992 – 2001 | Conductor / Acompañante |
| Monza | 1991 – 1998 | Conductor / Acompañante |
| Prisma | 2011 – 2013 | Conductor / Acompañante |
| Tigra | 1998 – 2001 | Conductor / Acompañante |
| Vectra | 2005 – 2011 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Nexia Hatchback | 1994 – 1997 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Terios | 2006 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Duna | 1988 – 2003 | Conductor |
| Fiorino | 1996 – 2013 | Conductor |
| Palio | 1997 – 2017 | Acompañante |
| Siena | 1997 – 2014 | Acompañante |
| Stilo Multi Wagon | 2002 – 2005 | Acompañante |
| Strada | 1998 en adelante | Acompañante |
| Strada Adventure | 2012 en adelante | Acompañante |
| Toro | 2016 en adelante | Acompañante |
| Uno I | 1991 – 2004 | Conductor |
| Uno II | 2004 – 2013 | Conductor |
| Uno III | 2002 – 2015 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| EcoSport | 2003 – 2012 | Acompañante |
| Escort | 1989 – 1992 | Conductor / Acompañante |
| Explorer | 1998 – 2001 | Conductor / Acompañante |
| Fiesta | 2003 – 2011 | Acompañante |
| Ranger | 1997 – 2011 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Civic | 1991 – 2001 | Acompañante |
| Civic Tourer | 2013 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Coupe | 1996 – 2009 | Acompañante |
| Elantra | 1990 – 2006 | Acompañante |
| Elantra Hatchback | 2000 – 2006 | Acompañante |
| H100 | 1993 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Santa Fe | 2006 en adelante | Acompañante |
| Santamo | 1999 – 2002 | Acompañante |
| Veloster | 2012 en adelante | Acompañante |
| i30 | 2008 – 2012 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Cherokee | 2014 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Besta | 1996 – 2000 | Conductor / Acompañante |
| Carens | 1999 – 2007 | Acompañante |
| Carnival | 2007 en adelante | Acompañante |
| K 2700 | 1998 – 2004 | Acompañante |
| Magentis | 2008 – 2011 | Acompañante |
| Opirus | 2005 – 2010 | Acompañante |
| Pregio | 1999 – 2007 | Acompañante |
| Pride | 1992 – 2001 | Conductor / Acompañante |
| Rio | 2000 – 2005 | Acompañante |
| Sephia | 2000 – 2001 | Acompañante |
| Sorento | 2006 – 2009 | Acompañante |
| Sportage | 2010 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 3 | 2003 en adelante | Acompañante |
| 626 | 1997 – 2002 | Acompañante |
| BT-50 | 2006 – 2012 | Conductor / Acompañante |
| CX-5 I | 2011 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Mini Clubman I | 2007 – 2012 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Galant | 1996 – 2012 | Acompañante |
| Galant Station Wagon | 1996 – 2002 | Acompañante |
| Galloper | 1998 – 2001 | Conductor / Acompañante |
| Lancer VII | 2000 – 2010 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Micra CC | 2005 – 2010 | Acompañante |
| Micra II | 1992 – 2002 | Acompañante |
| Micra III | 2002 – 2010 | Acompañante |
| Primera Hatchback | 2002 – 2010 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Insignia Sports Tourer | 2009 – 2017 | Acompañante |
| Tigra | 1994 – 1999 | Conductor / Acompañante |
| Tigra TwinTop | 2004 – 2009 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 205 Pickup | 1985 – 1998 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Nexia | 2015 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Clio | 2000 – 2016 | Acompañante |
| Laguna | 1994 – 2001 | Acompañante |
| Megane | 2002 – 2012 | Acompañante |
| R 9 | 1987 – 1993 | Conductor / Acompañante |
| Sandero | 2008 – 2015 | Acompañante |
| Thalia | 1999 – 2007 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 400 Series Tourer | 1991 – 2000 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Korando | 2019 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Forester III | 2007 – 2012 | Acompañante |
| Justy II | 1996 – 2003 | Acompañante |
| Legacy V | 2009 – 2014 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Alto | 2002 – 2006 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Camry | 2011 en adelante | Acompañante |
| Carina E Liftback | 1992 – 1997 | Acompañante |
| Corolla | 1987 – 2008 | Acompañante |
| Corolla Fielder | 1992 – 2008 | Acompañante |
| Corolla Hatchback | 1997 – 2001 | Acompañante |
| Corolla Van | 1991 – 2002 | Acompañante |
| Corolla Wagon | 1992 – 1997 | Acompañante |
| Corona | 1993 – 2003 | Acompañante |
| Land Cruiser | 1996 – 2004 | Acompañante |
| iQ | 2008 – 2014 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Caddy | 1998 – 2009 | Acompañante |
| Polo | 1996 – 2003 | Acompañante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| BOSCH | AF018 |
| BOSCH | 3 397 006 892 |
| BOSCH ECO | S018 |
| WEGA | WFB18/450 |
| WEGA | WCN18/450 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
