| 3 cuotas de $5.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600,00 |
| 1 cuota de $15.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600,00 |
| 2 cuotas de $9.466,86 | Total $18.933,72 | |
| 3 cuotas de $6.466,20 | Total $19.398,60 | |
| 6 cuotas de $3.469,96 | Total $20.819,76 | |
| 9 cuotas de $2.523,56 | Total $22.712,04 | |
| 12 cuotas de $2.059,20 | Total $24.710,40 | |
| 24 cuotas de $1.377,94 | Total $33.070,44 |
| 3 cuotas de $6.545,76 | Total $19.637,28 | |
| 6 cuotas de $3.656,64 | Total $21.939,84 |
| 3 cuotas de $6.840,60 | Total $20.521,80 | |
| 6 cuotas de $3.843,32 | Total $23.059,92 | |
| 9 cuotas de $2.926,21 | Total $26.335,92 | |
| 12 cuotas de $2.430,22 | Total $29.162,64 |
| 18 cuotas de $1.610,79 | Total $28.994,16 |
Marca: BOSCH
Línea: AEROFIT
Código: AF016
Características: 400 mm · Plana (flat blade) · Clip tipo "U" (Hook) · TR 15160
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 147 | 2000 – 2005 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Aveo | 2006 – 2015 | Acompañante |
| Captiva | 2006 en adelante | Acompañante |
| Chevette | 1988 – 1998 | Conductor / Acompañante |
| Cobalt | 2013 en adelante | Acompañante |
| D 20 | 1992 – 1997 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Hijet Pick-up | 1992 – 2009 | Conductor / Acompañante |
| Hijet Van | 1992 – 1998 | Conductor / Acompañante |
| Move | 1995 – 2002 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Idea | 2006 – 2010 | Acompañante |
| Mobi | 2016 en adelante | Acompañante |
| Nueva Fiorino | 2014 – 2017 | Acompañante |
| Uno | 2009 – 2017 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| EcoSport | 2018 en adelante | Acompañante |
| F 100 | 1983 – 1999 | Conductor / Acompañante |
| Ranger | 2011 – 2017 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| CR-V | 2006 en adelante | Acompañante |
| CR-V III | 2007 – 2014 | Acompañante |
| CR-V V Hybrid | 2018 en adelante | Acompañante |
| HR-V | 1999 – 2005 | Acompañante |
| S2000 | 2000 – 2002 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Atos | 1997 – 2008 | Acompañante |
| Creta I | 2016 – 2021 | Acompañante |
| Matrix | 2001 – 2005 | Acompañante |
| Solaris | 2017 en adelante | Acompañante |
| Solaris Hatchback | 2011 – 2019 | Acompañante |
| Tucson | 2004 – 2010 | Acompañante |
| i10 | 2010 en adelante | Acompañante |
| i30 Fastback | 2017 – 2021 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Avella | 1998 – 2001 | Acompañante |
| Cerato | 2004 – 2009 | Acompañante |
| K 2400 | 2001 – 2004 | Conductor / Acompañante |
| Picanto | 2004 en adelante | Acompañante |
| Rio | 2005 en adelante | Acompañante |
| Rondo | 2008 – 2011 | Acompañante |
| Sportage | 2004 en adelante | Acompañante |
| Stonic | 2017 en adelante | Acompañante |
| Xceed | 2019 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 4x4 | 2007 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 2 | 2003 en adelante | Acompañante |
| 3 | 2019 en adelante | Acompañante |
| 6 Wagon | 2007 – 2012 | Acompañante |
| CX-30 | 2019 – 2023 | Acompañante |
| CX-9 | 2006 – 2015 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Galant Fortis Sportback | 2008 – 2009 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Maxima | 2008 en adelante | Acompañante |
| Teana | 2008 en adelante | Acompañante |
| X-Trail | 2007 – 2014 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 206 / 206 CC / 206 SW | 1998 – 2009 | Acompañante |
| 206 CC | 2000 – 2007 | Acompañante |
| 207 / 207 SW / 207 Sedan / 207 Hoggar | 2008 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Alaskan | 2017 en adelante | Acompañante |
| Latitude | 2011 en adelante | Acompañante |
| R 12 | 1989 – 1995 | Conductor / Acompañante |
| Scenic | 1996 – 2011 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Impreza Outback '00 | 2000 – 2007 | Acompañante |
| Impreza Sedan | 2007 – 2011 | Acompañante |
| XV | 2011 – 2017 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Alto | 1994 – 2006 | Acompañante |
| Carry | 1999 – 2009 | Conductor / Acompañante |
| Jimny | 2018 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Vitara | 2015 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Indica | 2002 en adelante | Acompañante |
| Indigo Marina | 2004 – 2010 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Auris | 2006 – 2012 | Acompañante |
| Avensis | 2003 en adelante | Acompañante |
| Avensis Verso | 2001 – 2009 | Acompañante |
| Corolla | 2008 – 2014 | Acompañante |
| Corolla Cross | 2021 en adelante | Acompañante |
| Corolla Verso | 2001 – 2009 | Acompañante |
| Hilux | 2015 en adelante | Acompañante |
| Land Cruiser | 1996 – 2006 | Acompañante |
| Prius | 2009 – 2016 | Acompañante |
| Rav-4 | 2005 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Gacel | 1983 – 1992 | Conductor / Acompañante |
| Gol | 1991 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Saveiro | 1990 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Senda | 1989 – 1997 | Conductor / Acompañante |
| Suran | 2004 – 2012 | Acompañante |
| Suran Cross | 2004 – 2012 | Acompañante |
| Voyage | 2008 – 2012 | Acompañante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| BOSCH | AF016 |
| BOSCH | 3 397 006 890 |
| BOSCH ECO | S016 |
| WEGA | WFB16/400 |
| WEGA | WCN16/400 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
