| 3 cuotas de $5.283,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.851,00 |
| 1 cuota de $15.851,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.851,00 |
| 2 cuotas de $9.619,18 | Total $19.238,36 | |
| 3 cuotas de $6.570,24 | Total $19.710,72 | |
| 6 cuotas de $3.525,79 | Total $21.154,74 | |
| 9 cuotas de $2.564,16 | Total $23.077,47 | |
| 12 cuotas de $2.092,33 | Total $25.107,98 | |
| 24 cuotas de $1.400,11 | Total $33.602,53 |
| 3 cuotas de $6.651,08 | Total $19.953,24 | |
| 6 cuotas de $3.715,48 | Total $22.292,85 |
| 3 cuotas de $6.950,66 | Total $20.851,99 | |
| 6 cuotas de $3.905,16 | Total $23.430,95 | |
| 9 cuotas de $2.973,30 | Total $26.759,66 | |
| 12 cuotas de $2.469,32 | Total $29.631,86 |
| 18 cuotas de $1.636,70 | Total $29.460,67 |
Marca: BOSCH
Línea: AEROFIT
Código: AF015
Características: 380 mm · Plana (flat blade) · Clip tipo "U" (Hook) · TR 15150
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Spark | 2008 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Matiz | 1998 – 2005 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Move | 1995 – 2002 | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 147 / Brio/ Spazio / Vivace | 1982 – 1998 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Ranger | 2017 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| FIT | 2003 – 2008 | Acompañante |
| HR-V | 2015 en adelante | Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Wrangler | 1997 – 2006 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| CrossFox | 2005 – 2012 | Acompañante |
| Fox | 2003 – 2012 | Acompañante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| BOSCH | AF015 |
| BOSCH | 3 397 006 889 |
| BOSCH ECO | S015 |
| WEGA | WFB15/380 |
| WEGA | WCN15/380 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
