| 3 cuotas de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
| 1 cuota de $16.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
| 2 cuotas de $10.013,03 | Total $20.026,05 | |
| 3 cuotas de $6.839,25 | Total $20.517,75 | |
| 6 cuotas de $3.670,15 | Total $22.020,90 | |
| 9 cuotas de $2.669,15 | Total $24.022,35 | |
| 12 cuotas de $2.178,00 | Total $26.136,00 | |
| 24 cuotas de $1.457,43 | Total $34.978,35 |
| 3 cuotas de $6.923,40 | Total $20.770,20 | |
| 6 cuotas de $3.867,60 | Total $23.205,60 |
| 3 cuotas de $7.235,25 | Total $21.705,75 | |
| 6 cuotas de $4.065,05 | Total $24.390,30 | |
| 9 cuotas de $3.095,03 | Total $27.855,30 | |
| 12 cuotas de $2.570,43 | Total $30.845,10 |
| 18 cuotas de $1.703,72 | Total $30.666,90 |
Marca: BOSCH
Línea: ECO
Código: S024
Características: 600 mm · Convencional · Gancho tipo "U" (Hook) · TR 70240
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| XT5 | 2016 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Camaro | 2009 en adelante | Conductor |
| Captiva | 2006 en adelante | Conductor |
| Cruze | 2009 – 2016 | Conductor |
| Meriva | 2002 – 2012 | Conductor / Acompañante |
| Zafira | 2001 en adelante | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 500 | 2009 – 2012 | Conductor |
| Mobi | 2016 en adelante | Conductor |
| Nueva Fiorino | 2014 – 2017 | Conductor |
| Toro | 2016 en adelante | Conductor |
| Uno | 2009 – 2017 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| EcoSport | 2003 – 2004 | Conductor |
| Ranger | 2011 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| FIT | 2003 – 2008 | Conductor |
| Stream | 2001 – 2004 | Conductor |
| WR-V | 2019 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Genesis Coupé | 2008 – 2016 | Conductor |
| H-1 | 2008 en adelante | Conductor |
| Santa Fe | 2006 en adelante | Conductor |
| Solaris | 2017 en adelante | Conductor |
| Tucson | 2004 – 2010 | Conductor |
| i30 | 2008 – 2012 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Compass | 2017 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Carens | 1999 – 2007 | Conductor |
| Carnival | 1998 – 2007 | Conductor / Acompañante |
| Cerato | 2004 en adelante | Conductor |
| Magentis | 2008 – 2011 | Conductor |
| Mohave | 2009 – 2011 | Conductor |
| Opirus | 2005 – 2010 | Conductor |
| Picanto | 2017 en adelante | Conductor |
| Sorento | 2006 – 2012 | Conductor |
| Soul | 2009 en adelante | Conductor |
| Sportage | 2004 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Kalina II Hatchback | 2013 – 2018 | Conductor |
| Kalina Kombi | 2007 – 2018 | Conductor |
| Kalina Sport | 2008 – 2018 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 2 | 2003 – 2014 | Conductor |
| 3 | 2008 en adelante | Conductor |
| 6 Wagon | 2007 – 2012 | Conductor |
| CX-5 I | 2011 en adelante | Conductor |
| MPV | 1999 – 2004 | Conductor / Acompañante |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Eclipse Cross | 2017 en adelante | Conductor |
| Galant Fortis Sportback | 2008 – 2009 | Conductor |
| Lancer VII | 2000 – 2010 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Note | 2005 – 2014 | Conductor |
| Teana | 2003 en adelante | Conductor |
| Vanette Cargo | 1992 – 2001 | Conductor / Acompañante |
| Versa | 2010 – 2012 | Conductor |
| X-Trail | 2007 – 2014 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Insignia Sports Tourer | 2009 – 2017 | Conductor |
| Omega | 1993 – 2003 | Conductor |
| Signum | 2003 – 2008 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| 207 / 207 SW / 207 Sedan / 207 Hoggar | 2008 en adelante | Conductor |
| 4007 | 2007 – 2012 | Conductor |
| 406 | 1995 – 1999 | Conductor |
| 406 Break | 1996 – 2004 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Laguna | 1994 en adelante | Conductor |
| Latitude | 2011 en adelante | Conductor |
| Master | 1997 – 2004 | Conductor / Acompañante |
| Megane | 2002 – 2012 | Conductor |
| Scenic | 1996 – 2011 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Korando | 2019 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Forester III | 2007 – 2012 | Conductor |
| Impreza Sedan | 2007 – 2011 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Kizashi | 2009 en adelante | Conductor |
| Vitara | 2015 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Indica | 2002 en adelante | Conductor |
| Indigo Marina | 2004 – 2010 | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Avensis | 2003 en adelante | Conductor |
| Camry | 2005 – 2011 | Conductor |
| Corolla | 2002 – 2008 | Conductor |
| Corolla Cross | 2021 en adelante | Conductor |
| Corolla Fielder | 2002 – 2008 | Conductor |
| Harrier | 1997 – 2003 | Conductor |
| Land Cruiser | 2008 en adelante | Conductor |
| Rav-4 | 2000 en adelante | Conductor |
| Yaris | 2016 en adelante | Conductor |
| Modelo | Años | Posición |
|---|---|---|
| Amarok | 2010 – 2012 | Conductor / Acompañante |
| Marca | Código equivalente |
|---|---|
| BOSCH | S024 |
| BOSCH | 3 397 004 910 |
| BOSCH AEROFIT | AF024 |
| WEGA | WCN24/600 |
| WEGA | WFB24/600 |
Antes de comprar, consultanos con el modelo, motor y año de tu vehículo para confirmar que sea el repuesto correcto.
